手数料一覧
各種手数料についてご紹介いたします。主な手数料一覧表
平成28年1月1日現在
(金額欄に記載の金額には、消費税8%が含まれています。)
為替手数料
項目 | 当組合本支店あて | ||
---|---|---|---|
ATM利用 | カード振込 | 5万円未満 | 無料 |
5万円以上 | |||
現金振込 | 5万円未満 | 無料 | |
5万円以上 | |||
窓口利用 | 無料 | ||
インターネットバンキング モバイルバンキング ビジネスWebバンキング |
無料 | ||
自動送金 (口座振替) |
無料 | ||
代金取立 | 無料 | ||
組戻 | 振込 | 324円 | |
取立手形 | 432円 | ||
不渡返却 | 取立手形 | 432円 |
項目 | 他行あて | |||
---|---|---|---|---|
ATM利用 | 電信扱 | カード振込 | 5万円未満 | 432円 |
5万円以上 | 648円 | |||
現金振込 | 5万円未満 | 432円 | ||
5万円以上 | 648円 | |||
窓口利用 | 電信扱 | 1万円未満 | 540円 | |
1万円以上5万円未満 | 648円 | |||
5万円以上 | 864円 | |||
文書扱 | 1万円未満 | 432円 | ||
1万円以上5万円未満 | 540円 | |||
5万円以上 | 756円 | |||
インターネットバンキング モバイルバンキング ビジネスWebバンキング |
振込・振替 | 1万円未満 | 324円 | |
1万円以上5万円未満 | 432円 | |||
5万円以上 | 648円 | |||
ビジネスWebバンキング | 総合振込 | 5万円未満 | 432円 | |
5万円以上 | 648円 | |||
自動送金 (口座振替) |
1万円未満 | 432円 | ||
1万円以上5万円未満 | 540円 | |||
5万円以上 | 756円 | |||
代金取立 | 普通扱 | 648円 | ||
至急扱 | 864円 | |||
組戻 | 振込 | 648円 | ||
取立手形(注) | 864円 | |||
不渡返却 | 取立手形(注) | 864円 | ||
店頭呈示 | 取立手形(注) | 864円 | ||
他行向税金 取扱手数料 |
他行宛地方税1通につき | 540円 |
(注)取立手形の組戻、不渡返却、店頭呈示費用が864円を超える場合は、その実費をいただきます。
自動送金(口座振替)は、為替手数料のほか別途1件につき1回あたり取扱手数料108円が必要となります。
現金自動機(ATM)ご利用手数料
曜日 | 利用時間 | 当組合 カード |
他行 カード |
郵便貯金 カード |
---|---|---|---|---|
平日 | 8:00~8:45 | 無料 | 216円 | 216円 |
8:45~18:00 | 108円 | 108円 | ||
18:00~21:00 | 216円 | 216円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 無料 | 216円 | 216円 |
9:00~14:00 | 108円 | 108円 | ||
14:00~21:00 | 216円 | 216円 | ||
日曜日 祝日 |
8:00~21:00 | 無料 | 216円 | 216円 |
年末 | 8:00~21:00 | 無料 | 108円 | 108円 |
(注)振込予約のご利用につきましては、平日は18時以降、土曜・日曜・祝日は終日、為替手数料のほか時間外手数料として、1件あたり108円が必要となります。
また、振込は翌営業日の取扱いとなります。
月曜日~土曜日が祝日となる場合は、祝日の手数料となります。
両替手数料
お取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~50枚 | 無料 |
51枚~1,000枚 | 324円 |
1,001枚以上 | 1,000枚毎に324円 |
大袋(無包袋)1袋 | 540円 |
両替お届け手数料 | プラス 324円 |
- お取扱枚数につきましては、両替前または両替後のいずれか多い方を基準に、手数料を計算させていただきます。
- 1,000枚毎とは、1,000枚未満を含みます。
- 破損・汚損した現金の交換、記念硬貨への交換は無料とさせていただきます。
- 実質的に両替とみなされる入出金は有料とさせていただきます。
融資関係手数料
不動産担保事務取扱手数料
登記内容 | 手数料 |
---|---|
新規設定 | 32,400円 |
譲受 | |
差替 | |
追加設定 | 10,800円 |
極度額増額 | |
極度額減額 | |
譲渡 | |
順位変更 | |
その他変更 | |
抹消(全部・一部) |
(注)当初の担保申請時に建物(建築中あるいは1年以内に建築予定)を追加予定である旨の申し出がある場合は、追加担保の手数料は不要です。
住宅ローン繰上返済手数料
内容 | 手数料 |
---|---|
一部繰上返済(都度) | 3,240円 |
内容 | 手数料 | |
---|---|---|
残存期間 | 1年未満 | 無料 |
1年以上 3年未満 | 3,240円 | |
3年以上 5年未満 | 7,560円 | |
5年以上 10年未満 | 10,800円 | |
10年以上 | 21,600円 |
内容 | 手数料 | |
---|---|---|
返済額 | 1百万円未満 | 無料 |
1百万円以上5百万円未満 | 10,800円 | |
5百万円以上10百万円未満 | 21,600円 | |
10百万円以上50百万円未満 | 32,400円 | |
50百万円以上 | 43,200円 |
(注)住宅ローンには賃貸住宅ローンを含みます。
証書貸付の融資条件変更にかかる手数料
条件変更項目 | 手数料 |
---|---|
貸出利率 | 無料 |
保証人(追加・解除) | |
返済口座 | |
約定返済日 | 5,400円 |
返済期日(延長・短縮) | |
返済方法(期日一括⇔分割) | |
約定返済額(増額・減額) |
(注)同時に2項目以上に該当する場合は1項目とします。
保証書(債務保証)発行手数料
保証金額 | 手数料 |
---|---|
1百万円未満 | 3,240円 |
1百万円以上5百万円未満 | 5,400円 |
5百万円以上10百万円未満 | 10,800円 |
10百万円以上 | 16,200円 |
その他融資関係手数料
項目 | 手数料 |
---|---|
融資残高証明書発行 | 540円 |
融資証明書発行 | 10,800円 |
支払利息証明書発行 | 540円 |
火災保険質権設定 | 1,080円 |
フラット35取扱 | 54,000円 |
(注)火災保険質権設定手数料には確定日付料を含みます。
預金関係手数料
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
用紙 | 約束手形帳(1冊50枚) | 540円 |
為替手形帳(1冊20枚) | 216円 | |
小切手帳(1冊50枚) | 432円 | |
マル専口座 | 口座開設 | 3,240円 |
専用手形用紙(1枚) | 540円 |
発行 | 預金残高証明書 | 540円 |
各種証明書 | ||
自己宛小切手 | ||
当座預金通帳 | ||
当座預金カード | ||
再発行 | 預金通帳・証書 | 1,080円 |
キャッシュカード | ||
ローンカード | ||
出資証券 | 540円 |
顧客情報開示手数料
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
氏名・住所・生年月日・電話番号・口座番号・取引口座 | 一括して | 1,080円 |
預金残高、借入残高、取引明細(口座毎) | おのおの | |
その他(上記以外) | 1項目毎 | |
郵送による交付の場合 | 開示手数料に加算 | 432円 |
その他
項目 | 手数料 |
---|---|
自動送金(口座振替)サービス 1件につき1回あたり | 108円 |
ANSERサービス TEL(月額) | 540円 |
ANSERサービス FAX(月額) | 1,080円 |
モバイル・インターネットバンキングサービス(月額基本料) | 無料 |
ビジネスWebバンキングサービス(月額基本料) | 1,080円 |
国債 口座管理手数料 | 無料 |
※詳しくは窓口までおたずね下さい。